Rumah / Produk / Kabel pencahayaan filem dan TV / Kabel pita rata untuk pencahayaan filem dan televisyen dan jentera panggung
  • Kabel pita rata untuk pencahayaan filem dan televisyen dan jentera panggung
  • Kabel pita rata untuk pencahayaan filem dan televisyen dan jentera panggung
  • Yangzhou Yaguang Cable Co., Ltd.
  • Yangzhou Yaguang Cable Co., Ltd.

Kabel pita rata untuk pencahayaan filem dan televisyen dan jentera panggung

Penggunaan Produk:

Kabel reben rata direka khusus untuk pencahayaan filem dan panggung serta aplikasi mekanikal, yang menampilkan kekompakan, ringan, dan integrasi yang tinggi. Kabel ini terdiri daripada pelbagai kabel halus yang diatur bersebelahan untuk membentuk bentuk rata, memudahkan pendawaian fleksibel dan sambungan dalam ruang terhad. Mereka dapat menahan pencahayaan intensiti tinggi dan pergerakan mekanikal, memastikan penghantaran isyarat yang stabil dan boleh dipercayai, dan sesuai untuk pelbagai senario prestasi dan senario prestasi panggung.

Parameter

Ciri produk dan aplikasi:
Produk ini sesuai untuk menghantar kuasa dan isyarat dalam peranti seperti tiang pencahayaan peringkat dan peralatan jentera peringkat mudah alih dengan voltan AC yang diberi nilai (UO/U) 450/750V atau kurang. Produk ini digunakan secara meluas untuk kabel berstruktur di stesen televisyen, teater, stadium sukan, dan pelbagai tempat prestasi budaya.

Kabel reben rata untuk pencahayaan filem dan televisyen dan jentera panggung mematuhi standard Q/3210.

Bilangan teras × bahagian silang nominal

mm 2

Anggaran diameter luar mm Anggaran berat kg/km
Zr-ysfvbr WDZ-IYSFEBR
WDZ-IYSFUBR
WDZ-IYSFGBR
FH-IYSFGBR
Zr-ysfvbr WDZ-IYSFEBR
WDZ-IYSFUBR
WDZ-IYSFGBR
FH-IYSFGBR
7 × 1.5 31.6 × 5.2 27.8 × 5.2 36.6 × 6.8 327.0 296.4 428.0
8 × 1.5 37.0 × 5.2 31.2 × 5.2 42.0 × 6.8 380.8 334.1 490.8
9 × 1.5 40.0 × 5.2 34.6 × 5.2 46.0 × 6.8 415.4 371.8 539.8
10 × 1.5 45.4 × 5.2 38.0 × 5.2 51.4 × 6.8 469.2 409.6 602.6
11 × 1.5 48.4 × 5.2 42.4 × 5.2 55.4 × 6.8 503.7 455.3 651.6
12 × 1.5 53.8 × 5.2 45.8 × 5.2 60.8 × 6.8 557.6 493.1 714.5
13 × 1.5 56.8 × 5.2 49.2 × 5.2 64.8 × 6.8 592.1 530.8 763.5
14 × 1.5 62.2 × 5.2 52.6 × 5.2 70.2 × 6.8 645.9 568.5 826.3
15 × 1.5 65.2 × 5.2 56.0 × 5.2 74.2 × 6.8 680.4 606.3 875.3
16 × 1.5 70.6 × 5.2 60.4 × 5.2 79.6 × 6.8 734.3 652.1 938.2
17 × 1.5 73.6 × 5.2 63.8 × 5.2 83.6 × 6.8 768.8 689.8 987.2
18 × 1.5 79.0 × 5.2 67.2 × 5.2 89.0 × 6.8 822.6 727.5 1050
19 × 1.5 82.0 × 5.2 70.6 × 5.2 93.0 × 6.8 857.1 765.3 1099
20 × 1.5 87.4 × 5.2 74.0 × 5.2 98.4 × 6.8 911 803 1161.9
7 × 2.5 35.0 × 6.2 30.8 × 5.8 41.4 × 8.0 455.7 396.2 593
8 × 2.5 40.8 × 6.2 34.6 × 5.8 47.4 × 8.0 528.5 447.4 678.7
9 × 2.5 44.4 × 6.2 38.4 × 5.8 52.2 × 8.0 580.1 498.7 750.5
10 × 2.5 50.2 × 6.2 42.2 × 5.8 58.2 × 8.0 652.9 549.9 836.2
11 × 2.5 53.8 × 6.2 47.2 × 5.8 63.0 × 8.0 704.6 611.9 908
12 × 2.5 59.6 × 6.2 51.0 × 5.8 69.0 × 8.0 777.3 663.1 993.7
13 × 2.5 63.2 × 6.2 54.8 × 5.8 73.8 × 8.0 829 714.3 1065.5
14 × 2.5 69.0 × 6.2 58.6 × 5.8 79.8 × 8.0 901.8 765.5 1151.2
15 × 2.5 72.6 × 6.2 62.4 × 5.8 84.6 × 8.0 953.4 816.7 1223
16 × 2.5 78.4 × 6.2 67.4 × 5.8 90.6 × 8.0 1026.2 878.7 1308.7
17 × 2.5 82.0 × 6.2 71.2 × 5.8 95.4 × 8.0 1077.8 929.9 1380.5
18 × 2.5 87.8 × 6.2 75.0 × 5.8 101.4 × 8.0 1150.6 981.1 1466.2
19 × 2.5 91.4 × 6.2 78.8 × 5.8 106.2 × 8.0 1202.3 1032.3 1538
20 × 2.5 97.2 × 6.2 82.6 × 5.8 112.2 × 8.0 1275.1 1083.5 1623.7
21 × 2.5 110.2 × 6.2 93.90 × 5.8 126.4 × 8.0 1448.6 1263.5 1775
22 × 2.5 116.0 × 6.2 98.00 × 5.8 132.4 × 8.0 1522.6 1320.3 1859.3
23 × 2.5 120.5 × 6.2 102.10 × 5.8 138.1 × 8.0 1584.8 1377.2 1940.5
24 × 2.5 126.3 × 6.2 106.20 × 5.8 144.1 × 8.0 1658.8 1434 2024.8
25 × 2.5 130.8 × 6.2 110.30 × 5.8 149.8 × 8.0 1721 1490.8 2106
26 × 2.5 136.6 × 6.2 114.40 × 5.8 155.8 × 8.0 1795 1547.6 2190.4
27 × 2.5 141.1 × 6.2 118.50 × 5.8 161.5 × 8.0 1857.2 1604.5 2271.6
28 × 2.5 146.9 × 6.2 122.60 × 5.8 167.5 × 8.0 1931.2 1661.3 2355.9
29 × 2.5 151.4 × 6.2 126.70 × 5.8 173.2 × 8.0 1993.4 1718.1 2437.1
30 × 2.5 157.2 × 6.2 130.80 × 5.8 179.2 × 8.0 2067.4 1774.9 2521.4
31 × 2.5 161.2 × 6.2 134.9 × 5.8 184.9 × 8.0 2129.6 1831.8 2602.6
32 × 2.5 167.5 × 6.2 139.00 × 5.8 190.9 × 8.0 2203.6 1888.6 2686.9
7 × 4 42.6 × 7.2 38.4 × 6.8 46.2 × 8.6 669.2 598.6 762.8
8 × 4 49.4 × 7.2 43.2 × 6.8 52.8 × 8.6 772.8 676.8 871.8
9 × 4 54.0 × 7.2 48.0 × 6.8 58.2 × 8.6 851.8 755.1 965.8
10 × 4 60.8 × 7.2 52.8 × 6.8 64.8 × 8.6 955.4 833.4 1074.8
11 × 4 65.4 × 7.2 58.8 × 6.8 70.2 × 8.6 1034.4 924.3 1168.8
12 × 4 72.2 × 7.2 63.6 × 6.8 76.8 × 8.6 1138 1002.6 1277.8
13 × 4 76.8 × 7.2 68.4 × 6.8 82.2 × 8.6 1217.0 1080.9 1371.8
14 × 4 83.6 × 7.2 73.2 × 6.8 88.8 × 8.6 1320.6 1159.2 1480.8
15 × 4 88.2 × 7.2 78.0 × 6.8 94.2 × 8.6 1399.6 1237.4 1574.8
16 × 4 95.0 × 7.2 84.0 × 6.8 100.8 × 8.6 1503.2 1328.4 1683.8
17 × 4 99.6 × 7.2 88.8 × 6.8 106.2 × 8.6 1582.2 1406.6 1777.8
18 × 4 106.4 × 7.2 93.6 × 6.8 112.8 × 8.6 1685.8 1484.9 1886.8
19 × 4 111.0 × 7.2 98.4 × 6.8 118.2 × 8.6 1764.8 1563.2 1980.8
20 × 4 117.8 × 7.2 103.2 × 6.8 124.8 × 8.6 1868.4 1641.5 2089.8
21 × 4 131.8 × 7.2 115.50 × 6.8 139.6 × 8.6 2085.2 1875.7 2267.5
22 × 4 138.6 × 7.2 120.60 × 6.8 146.2 × 8.6 2190 1960.8 2374.9
23 × 4 144.1 × 7.2 125.70 × 6.8 152.5 × 8.6 2281.2 2045.9 2479.0
24 × 4 150.9 × 7.2 130.80 × 6.8 159.1 × 8.6 2386 2131 2586.5
25 × 4 156.4 × 7.2 135.90 × 6.8 165.4 × 8.6 2477.1 2216.1 2690.6
26 × 4 163.2 × 7.2 141.00 × 6.8 172.0 × 8.6 2581.9 2301.2 2798
27 × 4 168.7 × 7.2 146.10 × 6.8 178.3 × 8.6 2673.0 2386.3 2902.1
28 × 4 175.5 × 7.2 151.20 × 6.8 184.9 × 8.6 2777.8 2471.4 3009.5
7 × 6 48.4 × 8.0 43.1 × 7.8 52.0 × 9.4 895.2 816.1 996.9
8 × 6 55.8 × 8.0 48.5 × 7.8 59.2 × 9.4 1029.1 923.5 1136.2
9 × 6 61.4 × 8.0 53.9 × 7.8 65.6 × 9.4 1140.7 1031 1264.6
10 × 6 68.8 × 8.0 59.3 × 7.8 72.8 × 9.4 1274.6 1138.4 1403.9
11 × 6 74.4 × 8.0 66.0 × 7.8 79.2 × 9.4 1386.2 1261.5 1532.3
12 × 6 81.8 × 8.0 71.4 × 7.8 86.4 × 9.4 1520.1 1369 1671.6
13 × 6 87.4 × 8.0 76.8 × 7.8 92.8 × 9.4 1631.6 1476.4 1800
14 × 6 94.8 × 8.0 82.2 × 7.8 100.0 × 9.4 1765.5 1583.8 1939.3
15 × 6 100.4 × 8.0 87.6 × 7.8 106.4 × 9.4 1877.1 1691.3 2067.7
16 × 6 107.8 × 8.0 94.3 × 7.8 113.6 × 9.4 2011 1814.4 2207
17 × 6 113.4 × 8.0 99.7 × 7.8 120.0 × 9.4 2122.6 1921.8 2335.3
18 × 6 120.8 × 8.0 105.1 × 7.8 127.2 × 9.4 2256.5 2029.3 2474.6
19 × 6 126.4 × 8.0 110.5 × 7.8 133.6 × 9.4 2368.1 2136.7 2603.0
20 × 6 133.8 × 8.0 115.9 × 7.8 140.8 × 9.4 2502 2244.1 2742.3
21 × 6 148.8 × 8.0 128.90 × 7.8 156.6 × 9.4 2759.5 2529.6 2950.9
22 × 6 156.2 × 8.0 134.60 × 7.8 163.8 × 9.4 2894.5 2644.8 3088.3
23 × 6 162.7 × 8.0 140.30 × 7.8 171.1 × 9.4 3019.1 2759.9 3226.9
24 × 6 170.1 × 8.0 146.00 × 7.8 178.3 × 9.4 3154.2 2875.1 3364.2
25 × 6 176.6 × 8.0 151.70 × 7.8 185.6 × 9.4 3278.7 2990.2 3502.8
26 × 6 184.0 × 8.0 157.40 × 7.8 192.8 × 9.4 3413.8 3105.4 3640.2
7 × 10 61.5 × 10.3 56.7 × 10.3 67.9 × 12.1 1423.2 1346.5 1624.3
8 × 10 70.6 × 10.3 63.8 × 10.3 77.2 × 12.1 1631.5 1522.9 1849.3
9 × 10 77.9 × 10.3 70.9 × 10.3 85.7 × 12.1 1811.1 1699.3 2060.3
10 × 10 87.0 × 10.3 78.0 × 10.3 95.0 × 12.1 2019.4 1875.7 2285.3
11 × 10 94.3 × 10.3 86.9 × 10.3 103.5 × 12.1 2199.0 2080.8 2496.3
12 × 10 103.4 × 10.3 94.0 × 10.3 112.8 × 12.1 2407.3 2257.2 2721.3
13 × 10 110.7 × 10.3 101.1 × 10.3 121.3 × 12.1 2586.9 2433.6 2932.3
14 × 10 119.8 × 10.3 108.2 × 10.3 130.6 × 12.1 2795.2 2610 3157.3
15 × 10 127.1 × 10.3 115.3 × 10.3 139.1 × 12.1 2974.8 2786.4 3368.3
16 × 10 136.2 × 10.3 124.2 × 10.3 148.4 × 12.1 3183.1 2991.5 3593.3
17 × 10 143.5 × 10.3 131.3 × 10.3 156.9 × 12.1 3362.7 3167.9 3804.3
18 × 10 152.6 × 10.3 138.4 × 10.3 166.2 × 12.1 3571 3344.3 4029.3
19 × 10 159.9 × 10.3 145.5 × 10.3 174.7 × 12.1 3750.6 3520.7 4240.3
20 × 10 169.0 × 10.3 152.6 × 10.3 184.0 × 12.1 3958.9 3697.1 4465.3
Berhubung
  • Subjek
  • Nama anda
  • E-mel*
  • Nama Syarikat
  • Nombor telefon
  • Sila masukkan pertanyaan anda di sini*
Mengenai kita
Yangzhou Yaguang Cable Co., Ltd.

Yangzhou Yaguang Cable Co., Ltd. ditubuhkan dalam 1 9 9 8, sebagai pengeluar profesional dawai dan kabel, pemasangan kabel dan dulang kabel, syarikat itu telah diiktiraf secara nasional sebagai perusahaan gergasi kecil yang khusus dan canggih.

The company is located in Yangzhou, Jiangsu province, dan covers an area of ​​5 6 0 0 0 square meters, including 2 6 0 0 0 square meters of standardized workshop and a total of 4 8 0 sets of modern produkion equipment and testing equipment.

The company specializes in producing solar cable, marine cable, control cable, instrumentation cable and building wire. As the qualified supplier of World Top 5 0 0, we are particularly confident in our product quality. We are Custom Kabel pita rata untuk pencahayaan filem dan televisyen dan jentera panggung Manufacturers and OEM/ODM Kabel pita rata untuk pencahayaan filem dan televisyen dan jentera panggung Factory.

Syarikat itu telah mendapat beberapa pensijilan sistem, termasuk i s 9 0 0 1, i s o 1 4 0 0 1, i s o 4 5 0 0 1. Pada masa ini, syarikat boleh menghasilkan lebih daripada 10 siri, dan 1 0 0 0 0 spesifikasi kabel mengikut piawaian antarabangsa, dan menyediakan perkhidmatan mengikut keperluan tersuai.

Dalam 25 tahun yang lalu, Yaguang telah mematuhi perniagaan kabel dan mengekalkan semangat pragmatik. Pada masa akan datang, kami berdedikasi untuk melayani pelanggan kami di seluruh dunia dengan kualiti yang boleh dipercayai, harga yang berpatutan dan perkhidmatan yang luar biasa.

Sijil Kehormatan
  • Pensijilan 3C
  • Pensijilan 3C
  • Pensijilan 3C
  • 2021 Lesen Pengeluaran
  • Pensijilan ABS
  • Pensijilan ABS
Berita